FİYAT LİSTEMİZ
Tekstil Atölyesinde üretilen ürünlerin satış fiyatları :
| T.C ADALET BAKANLIĞI Niğde E Tipi Kapalı Ceza Kurumu İşyurdu Yönetim Kurulu Başkanlığı | |||
Karar Sayfa No | Karara Esas Olan Evrakın | Konunun Mahiyeti ve Özeti | ||
1 | Tarihi | No'su | Tekstil/Konfeksiyon Atölyesinde Üretilen Mamullerin Satış Fiyatlarının Belirlenmesi | |
26/03/2025
| 35 | |||
KARAR METNİ | ||||
Ceza İnfaz Kurumumuz İşyurdu Yönetim Kurulu, bugün İşyurdu Müdürü başkanlığında üyelerin iştiraki ile toplandı.
Gereği Düşünülüp Görüşüldü :
İşyurdu Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Tekstil/Konfeksiyon Atölyesinde üretilen mamullerin satış fiyatlarının 01/04/2025 tarihinden itibaren belirlenmesine;
Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Yönetim Kurulunca oy birliği ile karar verildi.
SIRA NO | BARKOD NO | MAMÜL ADI | Kurumlara KDV hariç Toptan Satış Fiyatı | İşyurdu Müdürlükleri KDV Hariç %6 İskontolu Fiyatı | İşyurdu Müd. Kantin-Satış Mağazası KDV Dâhil Satış Fiyatı | KDV |
1 | 8682689660076 | 50*75 TÜRK BAYRAĞI | 95,45 | 89,72 | 105,00 | %10 |
2 | 8682689660083 | 70*105 TÜRK BAYRAĞI | 190,91 | 179,46 | 210,00 | %10 |
3 | 8682689660090 | 100*150 TÜRK BAYRAĞI | 261,82 | 246,11 | 288,00 | %10 |
4 | 8682689660021 | BANYO KESESİ | 22,73 | 21,37 | 25,00 | %10 |
5 | 8682689660038 | BANYO LİFİ | 17,50 | 16,45 | 21,00 | %20 |
6 | 8682689660014 | ÇAMAŞIR FİLESİ | 22,73 | 21,37 | 25,00 | %10 |
7 | 8682689660045 | 200m²/gr ÜÇLÜ MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ (40CM X 40CM) | 48,18 | 45,29 | 53,00 | %10 |
